Diputados Provinciales
Santa Cruz - Lago Argentino
Datos de las 06:10 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 06:10 del 26/10
Participación sobre escrutado: 73,51%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 17.267 |
| Mesas | 58 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 58 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 7.563 | 69,53% |
| SIEMPRE SANTA CRUZ | 6.008 | 79,44% |
| SANTA CRUZ SOMOS TODOS | 1.197 | 15,83% |
| POR SIEMPRE SANTA CRUZ | 358 | 4,73% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 2.874 | 26,42% |
| ACEPTA EL DESAFIO | 746 | 25,96% |
| ENCUENTRO CIUDADANO POR SANTA CRUZ | 672 | 23,38% |
| EL CAMBIO JUSTO | 572 | 19,90% |
| COMPROMISO POR SANTA CRUZ | 287 | 9,99% |
| UNION PARA EL CAMBIO | 227 | 7,90% |
| EL CAMINO DEL CAMBIO | 222 | 7,72% |
| MEJOR GESTION | 148 | 5,15% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 403 | 3,70% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 38 | 0,35% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0 | 0% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 10.878 | 85,70% |
| En blanco | 1.662 | 13,09% |
| Nulos | 142 | 1,12% |
| Recurridos e impugnados | 11 | 0,09% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.